| Cargo/Função | Qtde. Contratos | Salário Bruto | Total Líquido |
|---|---|---|---|
| ADVOGADO | 1 | 5.832,34 | 5.107,47 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 1 | 2.470,07 | 2.308,09 |
| CONTADORA | 1 | 6.061,46 | 5.149,00 |
| PRESIDENTE CAMARA | 1 | 4.950,00 | 4.455,50 |
| TECNICO LEGISLATIVO | 1 | 10.522,21 | 7.609,93 |
| VEREADOR | 8 | 39.600,00 | 29.924,71 |
Quer entender melhor o que a Câmara Municipal de Altamira do paraná faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.