13 registro(s) encontrado(s)
| Ano | Nome completo | Matrícula | Situação | Cargo | Função | Lotação | Data de admissão | Data de exoneração | Data de inativação | Carga horária | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VALTER DIAS | 14 | Ativo | TECNICO LEGISLATIVO | ESTATUTARIO | Não se aplica | Não se aplica | R$ 10.522,21 | |||
| 2026 | VALDIRENE DA SILVA | 82 | Ativo | VEREADOR | AGENTE POLITICO | VEREADORES | Não se aplica | Não se aplica | R$ 4.950,00 | ||
| 2026 | SERGIO MESQUITA DE OLIVEIRA | 84 | Ativo | PRESIDENTE CAMARA | AGENTE POLITICO | VEREADORES | Não se aplica | Não se aplica | R$ 4.950,00 | ||
| 2026 | PAULO CARLOS DA SILVA | 26 | Ativo | VEREADOR | AGENTE POLITICO | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h semanais / 200h mensais | R$ 4.950,00 |
| 2026 | MARTA APARECIDA ANDRE | 93 | Ativo | VEREADOR | AGENTE POLITICO | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h semanais / 200h mensais | R$ 4.950,00 |
| 2026 | MAICON DE OLIVEIRA | 92 | Ativo | VEREADOR | AGENTE POLITICO | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h semanais / 200h mensais | R$ 4.950,00 |
| 2026 | JOSE CARLOS DE SOUZA | 23 | Ativo | VEREADOR | AGENTE POLITICO | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h semanais / 200h mensais | R$ 4.950,00 |
| 2026 | JONAS DE OLIVEIRA E SILVA | 3 | Ativo | ADVOGADO | COMISSIONADO | COMISSIONADOS | 08/03/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 20h semanais / 100h mensais | R$ 5.832,34 |
| 2026 | JEAN CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS DE ALMEIDA | 91 | Ativo | VEREADOR | AGENTE POLITICO | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h semanais / 200h mensais | R$ 4.950,00 |
| 2026 | EDINA DE AMARAL | 89 | Ativo | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h semanais / 200h mensais | R$ 2.470,07 |
| 2026 | CRISTIAN FAGNER DOMINGOS | 81 | Ativo | VEREADOR | AGENTE POLITICO | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h semanais / 200h mensais | R$ 4.950,00 |
| 2026 | CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI | 32 | Ativo | CONTADORA | ESTATUTARIO | 02/08/2010 | Não se aplica | Não se aplica | 20h semanais / 100h mensais | R$ 6.061,46 | |
| 2026 | ANISIO APARECIDO CORDEIRO | 78 | Ativo | VEREADOR | AGENTE POLITICO | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h semanais / 200h mensais | R$ 4.950,00 |
Última Atualização em: 28/07/2026 14:13:29
Quer entender melhor o que a Câmara Municipal de Altamira do paraná faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.